Σύνολο Ενεργητικού
€ 236.534,50
Ιδια Κεφάλαια
€ 6.615,62
Σύνολο Εσόδων
€ 129.649,00
Καθαρά Κέρδη
€ 6.070,35
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | |||
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | |||
| Λοιπός Εξοπλισμός | 30.146,95 | 2.405,80 | 27.741,15 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 30.146,95 | 2.405,80 | 27.741,15 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 27741.15 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | |||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | 52.360,50 | ||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 1.079,74 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 53.440,24 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 4.020,50 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 3.336,03 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | 940,00 | ||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 147.056,58 | ||
| Σύνολο | 155.353,11 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 155.353,11 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 236.534,50 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 1.000,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 1.000,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | |||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | |||
| Αποτελέσματα εις Νεο | 5.615,62 | ||
| Σύνολο | 5.615,62 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 6.615,62 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | |||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | |||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 120.805,59 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 669,08 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 272,81 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 2.146,42 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 106.024,98 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | |||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 229.918,88 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 229.918,88 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 236.534,50 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 129.649,00 |
| Κόστος Πωλήσεων | 100.438,13 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | 29.210,87 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| 29.210,87 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 21.394,78 |
| Έξοδα Διάθεσης | |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | 8,46 |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | 7.807,63 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 132,20 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 7.675,43 |
| Φόρος Εισοδήματος | 1.605,08 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 6.070,35 |